Statistiky serveru
TOP 10 – Peníze u sebe
| Pořadí | Hráč | Hotovost |
|---|---|---|
| 1. | WaZiiK | 167 550 $ |
| 2. | Salien | 92 076 $ |
| 3. | ExtRem1Sta | 90 000 $ |
| 4. | Mercedes | 61 876 $ |
| 5. | Cissecko | 61 730 $ |
| 6. | FoFo | 59 399 $ |
| 7. | [D]anes | 54 735 $ |
| 8. | [HFC].DuFF | 43 515 $ |
| 9. | Venis | 30 689 $ |
| 10. | Audi_quattro | 30 475 $ |
