REÁLNÝ ŽIVOT / PROFIL HRÁČE
Venis 
Řidič autobusu
Skin ID: 253

Nahráno0 h 43 min
Peníze u sebe30 689 $
Banka52 830 $
Řidičské a další průkazy
| Automobil | Splněno |
| Letadlo | Nesplněno |
| Motocykl | Splněno |
| Zbrojní průkaz | Nesplněno |
| Kamion | Splněno |
| Autobus | Splněno |
Dokončené aktivity
| Autoskola | Nesplněno |
| PrvniJidlo | Splněno |
| Motoskola | Splněno |
| NavstivenaStrelnice | Nesplněno |
| 4Krabice | Nesplněno |
| Noviny | Splněno |
| Kondice | Nesplněno |
| Pilotskola | Nesplněno |
| Inzerat | Nesplněno |
| HasicskyPilot | Nesplněno |
| PolicieA | Nesplněno |
| ArmadaA | Nesplněno |
| HasiciA | Nesplněno |
| DoktorA | Nesplněno |
| PilotA | Nesplněno |
| PrevozceA | Nesplněno |
| PopelarA | Nesplněno |
| KamionistaA | Nesplněno |
| AutobusakA | Nesplněno |
| PravnikA | Nesplněno |
| MafiaA | Nesplněno |
| FirstKill | Nesplněno |
| Nespadni | Nesplněno |
| Deathmatch | Nesplněno |
| Seskok | Nesplněno |
| Zavod | Nesplněno |
| House | Nesplněno |
| Lottery4 | Nesplněno |
| Skills | Nesplněno |
| Property | Nesplněno |
| Walk3000 | Nesplněno |
| Drive5000 | Nesplněno |
| 250Hodin | Nesplněno |
| Banka35 | Nesplněno |
| Armada150 | Nesplněno |
| Lottery7 | Nesplněno |
| Basket | Nesplněno |
Zkušenosti zaměstnání
| Police | 0 |
| Army | 0 |
| Lawyer | 0 |
| Rybář – zkušenosti | 0 |
| Yakuza | 0 |
| Cosanostra | 0 |
| HellsAngels | 0 |
| Russian | 0 |
| Pilot – zkušenosti | 0 |
| Záchranář – zkušenosti | 0 |
| Hasič – zkušenosti | 0 |
| Kamionista – zkušenosti | 0 |
| Popelář – zkušenosti | 0 |
| Autobus – zkušenosti | 0 |
| Rozvoz pizzy – zkušenosti | 3 |
Pracovní výkony a další statistiky
| Uhašené požáry | 0 |
| Vyprázdněné kontejnery | 0 |
| Projeté zastávky | 0 |
| Doručené pizzy | 2 |
| Oblétnutá letiště | 0 |
| PObhajenych | 0 |
| Ošetření hráči | 0 |
| Úspěšné převozy | 0 |
| ExportAut | 0 |
| KoupenoJidla | 10 |
| Natankoval | 3 219 |
| PropsalKreditu | 0 |
| ZnicenychAut | 0 |
| PVezeni | 2 070 |
| Sklizená marihuana | 0 |
| PKamion | 0 |
| Ulovené ryby | 0 |
| PWeedHarvest | 0 |
Statistiky se načítají z uložených údajů herní databáze. Některé hodnoty se aktualizují až při uložení účtu.
